Powiadom znajomego:

Lp.  

Imię,

Nazwisko

Rajsko Łękawka Libiąż Libiąż Rajsko Rajsko Łączna liczba punktów Miejsce w GP  
1. Kazimierz Gluza 2 5 6 7 23 5 25 8    
2. Andrzej Wieczorek 7 8 23 6 7 8 36 16    
3. Andrzej Nalewaja 3 1 5 23 1 1 11 2    
4. Piotr Binda 4 2 7 23 8 9 30 12    
5. Rafał Szafran 1 3 2 2 3 5 11 3    
6. Tomasz Kossakowski 7 23 3 1 6 2 19 7    
7. Janusz Pyka 6 6 1 2 2 3 14 4    
8. Wojciech Gęsicki 5 9 7 23 6 4 31 14    
9. Zdzisław Kocur 1 7 1 1 1 4 8 1    
10. Andrzej Januła 3 7 6 3 9 23 28 11    
11 Patryk Kolonko 4 23 3 6 5 8 26 9    
12. Piotr Pobudkiewicz 5 4 8 23 8 10 35 15    
13. Łukasz Jakubiec 2 5 4 5 4 2 17 6    
14 Rafał Staniucha 9 3 4 23 7 7 30 13    
15 Joanna Sikora 6 2 23 4 9 6 27 10    
16. Tomasz Czubiński 7 8 2 3 2 3 17 5    
17. Dariusz Jakubiec 8 1 23 5 4 23 41 18    
18. Stanisław Mrowiec 23 9 23 7 23 10 72 20    
19. Kacper Kubica 23 6 23 23 23 9 84 22    
20. Grzegorz Kubica 23 4 8 23 23 7 65 19    
21. Grzegorz Matusiak 23 23 5 4 5 1 38 17    
22. Józef Januła 23 23 23 23 3 6 78 21  
23. Jan Gluza 23 23 23 23 23 9 101 23  

 

Menu